Характеристики погрузчиков
Характеристики мини-погрузчиков
Вид техники (наименование мини погрузчика) | Длина: | Ширина: | Высота: | Высота подъема ковша: | Эксплуатационная масса: | Грузоподъемность: | Вид рабочего органа: | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBCAT S175 | 2,588 | 1,75 | 1,938 | 2,310 | 2,853 | 0,895 | Ковш | 50 |
CASE 130 | 3 | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 2,3 | 0,59 | Ковш | 95 |
БОБКЭТ S100 | 2,8 | 1,267 | 1,878 | 2,633 | 1,8 | 0,457 | Ковш | 25 |
БОБКЭТ S530 | 3,378 | 1,643 | 1,972 | 3,023 | 2,815 | 0,869 | Ямобур | 46,7 |
SUNWARD SWL3210 | 3,651 | 2,1 | 1,88 | 2,5 | 3,25 | 1 | Ковш | 74,66 |
БОБКЭТ S450 | 3,172 | 1,575 | 1,965 | - | 2,24 | 0,608 | Виллы | 46,7 |
БОБКАТ S570 | 3,378 | 1,727 | 1,972 | 3,023 | 2,7 | 0,994 | Гидромолот | 59,82 |
SUNWARD SWL3210 | 3,651 | 1,83 | 2,395 | - | 3,45 | 1 | Щетка | 74,66 |
GEHL SL 7810 | 4,089 | 2,057 | 2,395 | 3,607 | 4,772 | 1,8 | Различное | 99 |
BOBCAT S770 | 3,597 | 1,88 | 2,065 | 3,353 | 4,162 | 1,569 | Различное | 93,3 |
BOBCAT T190 | 3,309 | 1,727 | 1,938 | 3 | 3,453 | 1,088 | Различное | 61,8 |
BOBCAT Т590 БОЛОТНЫЙ | 3,378 | 1,727 | 1,972 | 3 | 3,570 | 0,992 | Различное | 66,9 |
CASE TR270 | 3,42 | 1,75 | 2 | 3,1 | 3,75 | 1,22 | Различное | 74 |
MUSTANG 2012 | 2,576 | 0,909 | 1,897 | 2,438 | 1,352 | 0,385 | Различное | 24 |
LONKING CDM312 | 3,46 | 1,82 | 2 | 3,06 | 3,7 | 1,23 | Различное | 86 |
BOBCAT T650 | 3,474 | 1,88 | 2,065 | 3,149 | 4,54 | 1,758 | Различное | 75,3 |
MULTIONE 5.3 | - | - | - | 2,75 | 1 | 0,9 | Различное | 25 |
BOBCAT S850 | 3,751 | 2,032 | 2,118 | 3,657 | 4,54 | 1,758 | Различное | 93,3 |
MUSTANG 2041 | 2,952 | 1,397 | 2.45 | 2,8 | 2,087 | 0,669 | Различное | 46 |
UNC 060 | 3,22 | 1,7 | 1,99 | 3,38 | 2,95 | 0,75 | Различное | 46,7 |
LONKING CDM312 | 3,46 | 1,82 | 2 | 3,06 | 2,8 | 1,23 | Различное | 86 |
CASE SV250 | - | - | - | 2,465 | 3,765 | 1,225 | Различное | 82 |
MUSTANG 1900R | 3,226 | 1,689 | 2,032 | 3,06 | 3,109 | 0,957 | Различное | 68,4 |
BOBCAT S250 | 3,63 | 1,83 | 2,055 | 3,211 | 3,549 | 1,284 | Различное | 72 |
JOHN DEERE 324G | 3,71 | 2,02 | 3,19 | 3,018 | 3,496 | 1,221 | Различное | 74 |
АМКОДОР 211 | 3,5 | 2,1 | 2,45 | 3,635 | 3,8 | 1,2 | Вилы | 81 |
BOBCAT Т770 | 3,597 | 2,032 | 2,065 | 3,353 | 4,683 | 1,611 | Ковш | 93,3 |
NEW HOLLAND L160 | 3,175 | 1,645 | 1,915 | 3,149 | 2,196 | 0,726 | Различное | 41 |
JCB 205 | 1,98 | 1,58 | 3,5 | 3 | 3,69 | 0,93 | Вилы | 60,7 |
JOHN DEERE 318D | 3,36 | 1,61 | 1,98 | 2,38 | 2,99 | 0,813 | Ковш | 58 |
CAT 226B3 | 3,233 | 1,525 | 1,95 | 2,854 | 2,641 | 0,68 | Ковш | 61,87 |
CASE SV185 | 3,578 | 1,642 | 4,055 | 2,214 | 2,948 | 0,86 | Различное | 61 |
BOBCAT S130 | 3,15 | 1,49 | 1,96 | 2,781 | 2,465 | 0,597 | Ковш | 46,6 |
BOBCAT S160 | 3,309 | 1,727 | 1,938 | 2,909 | 2,73 | 0,726 | Различное | 58,8 |
BOBCAT S185 | 3,31 | 1,82 | 1,94 | 3 | 2,82 | 0,924 | Ковш | 56 |
BOBCAT S205 | 3,309 | 1,727 | 1,938 | 3 | 3 | 1 | Ковш | 61 |
BOBCAT S150 | 3,309 | 1,727 | 1,938 | 2,2 | 2,632 | 0,703 | Ковш | 46 |
JCB 155 | 3,49 | 1,6 | 1,98 | 2,26 | 2,844 | 0,703 | Различное | 44,7 |
BOBCAT S70 | 2,472 | 0,914 | 1,814 | 2,399 | 1,268 | 0,342 | Различное | 22,84 |
MUSTANG 2044 | 3,137 | 1,499 | 1,973 | 2,85 | 2,551 | 0,703 | Различное | 46 |
NEW HOLLAND L218 | 3,35 | 1,68 | 1,97 | 2,37 | 2,66 | 0,818 | Вилы | 60 |
CASE SR175 | 3,538 | 1,642 | 4,121 | 2,322 | 2,842 | 0,79 | Ковш | 61 |
JCB 190 | - | - | - | 2,26 | 3,104 | 0,862 | Различное | 60,7 |
MUSTANG 1650R | 3,101 | 1,605 | 1,948 | 3,02 | 2,777 | 0,817 | Вилы | 69.9 |
NEW HOLLAND L220 | 3,569 | 1,755 | 1,998 | 3,073 | 2,9 | 0,905 | Ковш | 60 |
CASE SR200 | 3,3 | 1,63 | 2 | 3,12 | 3,16 | 0,905 | Ковш | 74 |
CAT 232D3 | 3,233 | 1,497 | 2,029 | - | 2,955 | 0,865 | Различноеш | 61 |
JOHN DEERE 312GR | 2,63 | 1,6 | 1,96 | 2,25 | 2,722 | 0,704 | Вилы | 48 |
JOHN DEERE 314G | 3,49 | 1,6 | 1,96 | 2,23 | 2,867 | 0,799 | Различное | 48 |
NEW HOLLAND L225 | 3,227 | 1,758 | 2 | 3,29 | 3,58 | 1,135 | Различное | 82 |
МКСМ-800 | 3,270 | 1,68 | 2,065 | 2,41 | 2,8 | 8 | Различное | 46,2 |
LOCUST L903 | 3,385 | 1,880 | 2,1 | 2,615 | 3,305 | 0,9 | Ковш | 61,2 |
JCB 175 | 3,53 | 1,6 | 1,98 | 2,26 | 3 | 0,794 | Ковш | 59.9 |
JOHN DEERE 316GR | 3,49 | 1,6 | 1,96 | 2,25 | 2,894 | 0,795 | Ковш | 60 |
CASE SR220 | 3,6 | 1,8 | 2 | - | 3,35 | 1 | Различноеш | 82 |
LONKING CDM312 | 3,46 | 1,82 | 2 | 3 | 2,8 | 1,23 | Различное | 86 |
CASE SV250 | 2 | 3,835 | 1,768 | 2,465 | 3,765 | 1,225 | Различное | 82 |
MUSTANG 1900R | 3,226 | 1,689 | 2 | 3,06 | 3,109 | 0,957 | Ковши | 68,4 |
БОБКЕТ S300 | 3,63 | 1,88 | 2,06 | 2,53 | 3,69 | 1,386 | Различное | 81 |
BOBCAT Т300 | 3,63 | 2 | 2,055 | 3,211 | 4,4 | 1,461 | Различное | 78,8 |
CAT 242D3 | 3,487 | 1,676 | 2,111 | 3,076 | 3,238 | 1 | Различное | 75,3 |
XCMG XT750 | 3,625 | 1,83 | 2,093 | 2,365 | 3,6 | 0,95 | Различное | 69 |
BOBCAT T250 | 3,63 | 2,032 | 2,055 | 3,109 | 4,24 | 14 | Различное | 80 |
BOBCAT Т590 | 3,378 | 1,727 | 1,972 | 3 | 3,57 | 0,992 | Различное | 66,9 |
Характеристики фронтальных погрузчиков
Вид техники (наименование автокрана) | Длина: | Ширина: | Высота: | Высота подъема ковша: | Эксплуатационная масса: | Грузоподъемность: | Объем ковша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOSAN DL200 | 7,285 | 2,47 | 3,175 | 2,8 | 10,7 | 3 | 1,8 |
SDLG LG936 | 6,87 | 2,51 | 3,81 | 2,95 | 10,7 | 3 | 1,8 |
VOLVO L60F | 5,99 | 2,44 | 3,22 | 2,83 | 12,3 | 4 | 5 |
АМКОДОР 333В (ТО-18 Б3) | 7 | 3,5 | 2,5 | 2,8 | 10,4 | 2,7 | 2,2 |
DOOSAN DL420A | 8,85 | 3,2 | 3,438 | 3 | 21,955 | 6 | 3 |
HYUNDAI HL770-9S | 8,65 | 3,1 | 3,59 | 3,1 | 22,5 | 11,4 | 5,2 |
LONKING CDM856 | 8,05 | 3,034 | 3,53 | 3,413 | 17,3 | 5 | 3 |
DOOSAN DL300A | 8,238 | 2,76 | 3,435 | 2,779 | 17,3 | 5 | 3,2 |
Характеристики вилочных погрузчиков
Вид техники (наименование автокрана) | Длина: | Ширина: | Высота: | Высота выгрузки: | Эксплуатационная масса: | Грузоподъемность: | Скорость передвижения | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИНИ ПОГРУЗЧИК С ВИЛАМИ | - | - | - | - | 2,853 | 0,608 | 11,7 | 46,6 |
KOMATSU FD15T-21 | 3,16 | 1,07 | 2,24 | 3 | 2,55 | 1,5 | 18,5 | 47 |
HYUNDAI 20DA-7E | 2,3 | 1,07 | 2,1 | 3,32 | 3,166 | 2 | 19 | 42 |
YALE GP30VX | 7 | 3,5 | 2,5 | 5,8 | 4,437 | 3 | Ковш | 45 |
JAC CPCD15 | 2,257 | 1,086 | 1,9 | 3 | 2,66 | 1,5 | 14 | 30 |
DALIAN CPCD30 | 2,695 | 1,225 | 2,09 | 3 | 4,32 | 3 | 18 | 51 |
HYUNDAI 50D-9SA | 3,3 | 1,74 | 2,208 | 2,93 | 7,328 | 5 | 26 | 95 |
MITSUBISHI FD70NH | 1,965 | 3,6 | 2,45 | 3 | - | 7 | 26 | 112 |
BAOLI KBD | 3,785 | 1,296 | 2,108 | 6 | 4,4 | 3 | 15 | - |
HC IC-SERIES 14-16 | - | 2,49 | - | 7 | 22,9 | 14 | 30 | 187 |