Характеристики экскаваторов
Характеристики мини экскаваторов
Вид техники (наименование экскаватора) | Длина: | Ширина: | Высота: | Высота выгрузки: | Эксплуатационная масса: | Объем ковша: | Глубина копания: | Мощность двигателя: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITACHI ZX30 | 4,45 | 1,55 | 2,5 | 3,3 | 2,96 | 0,09 | 3,1 | 29,9 |
JCB 8035 ZTS | 4,462 | 1,75 | 2,435 | 3,48 | 3,651 | 0,08 | 3,51 | 38,5 |
VOLVO EC55B PRO | 5,92 | 1,92 | 2,56 | 4,32 | 5,5 | 0,15 | 4 | 50 |
HITACHI ZX26U-5A | 4,16 | 1,5 | 1,57 | 3,04 | 2,77 | 0,08 | 2,59 | 19,4 |
HITACHI ZX50 | 5,46 | 2 | 2,55 | 3,92 | 5,1 | 0,17 | 3,6 | 36 |
HITACHI ZX70-5G | 6,08 | 2,26 | 2,6 | 5,45 | 6,85 | 0,33 | 4,67 | 56,9 |
VOLVO EC140BLC | 7,36 | 2,59 | 2,77 | 6,32 | 13,3 | 1 | 5,5 | 104 |
BOBCAT E08 | 2,209 | 0,18 | 1 | 1,818 | 1,138 | 0,7 | 1,82 | 10 |
BOBCAT E10 | 1 | 0,18 | 2,209 | 1,818 | 1,176 | 0,7 | 1,82 | 10,06 |
BOBCAT E50 | 5,563 | 1,96 | 2,532 | 3,924 | 4,9 | 0,9 | 3,52 | 48,1 |
Характеристики экскаваторов погрузчиков
Вид техники (наименование экскаватора) | Длина: | Ширина: | Высота: | Высота выгрузки: | Эксплуатационная масса: | Объем ковша: | Глубина копания: | Мощность двигателя: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCB 1CX | 3,57 | 1,8 | 2,38 | 2,35 | 2,79 | 0,31 | 2,55 | 50,7 |
TEREX 880 SX | 7,338 | 2,311 | 3,762 | 4,313 | 7,37 | 1 | 5,782 | 100 |
JCB 3CX SUPER | 5,91 | 2,23 | 3,48 | 2,64 | 8,42 | 1,19 | 5,53 | 86 |
JCB 3CX | 5,91 | 2,23 | 3,48 | 2,72 | 7,37 | 1 | 4,240 | 80,2 |
JCB 4CX | 5,91 | 2,33 | 3,54 | 3,19 | 8,66 | 1,1 | 4,24 | 96,5 |
CATERPILLAR 428F | 5,74 | 2,35 | 3,77 | 3,497 | 10,269 | 1,03 | 5,235 | 93,1 |
VOLVO BL61B | 5,8 | 2,47 | 3,73 | 2,63 | 7,08 | 1 | 4,3 | 84,2 |
VOLVO BL70 | 7,339 | 2,35 | 3,689 | 3,814 | 7,824 | 1 | 5,562 | 95,1 |
VOLVO BL70 С ГИДРОМОЛОТОМ | 7,339 | 2,35 | 3,689 | 3,814 | 7,824 | 1 | 5,562 | 95,1 |
CATERPILLAR 422F С ЯМОБУРОМ | 5,728 | 2,28 | 3,81 | 4,691 | 7,578 | 1,03 | 4,244 | 76,8 |
NEW HOLLAND B110B С ГИДРОМОЛОТОМ | 7,108 | 2,261 | 3,965 | 2,619 | 6,894 | 1,2 | 5 | 112 |
HIDROMEK HMK102B С ТРАМБОВКОЙ | 6,2 | 2,45 | 3,536 | 4,565 | 8,9 | 1,1 | 5,79 | 100 |
TEREX TLB825 | 7,28 | 2,34 | 3,72 | 3,5 | 8,03 | 1 | 5,8 | 93 |
TEREX TLB935 | 8 | 2,4 | 3,8 | 3,5 | 8,8 | 1,2 | 3,9 | 101 |
TEREX 970 С ГИДРОМОЛОТОМ DELTA F-5 | 7,325 | 2,387 | 2,81 | 4,889 | 7,357 | 1,2 | 5,775 | 100 |
VOLVO BL71B | 5,81 | 2,45 | 3,75 | 2,63 | 8,594 | 1 | 6 | 94 |
CASE 580ST | 5,77 | 2,43 | 2,95 | 2,68 | 8,1 | 1 | 5,63 | 97 |
TEREX 860 | 7,338 | 2,331 | 2,77 | 4,88 | 8,125 | 1,1 | 5,8 | 101 |
Характеристики колесных экскаваторов
Вид техники (наименование экскаватора) | Длина: | Ширина: | Высота: | Высота выгрузки: | Эксплуатационная масса: | Объем ковша: | Глубина копания: | Мощность двигателя: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCB JS200W | 9,33 | 2,5 | 3,32 | 6,9 | 23 | 1,19 | 6,3 | 172 |
ATLAS 1304 M С ГРЕЙФЕРОМ | 7,25 | 2,49 | 4 | 2,85 | 12,8 | 0,6 | 5,3 | 80 |
JCB JS 145 W | 7,665 | 2,49 | 3,04 | 7,95 | 14,96 | 0,8 | 5,93 | 110 |
CATERPILLAR M313D | 8,31 | 2,25 | 3,12 | 7,29 | 14 | 0,92 | 5,75 | 129 |
KOMATSU PW160-7 | 8,29 | 2,54 | 3,2 | 6,555 | 14,2 | 0,64 | 4,925 | 122 |
CASE WX165 | 8,35 | 2,5 | 3,05 | 6,7 | 18,49 | 0,95 | 6 | 143 |
CATERPILLAR M318F С ГРЕЙФЕРОМ | 8,54 | 2,55 | 3,17 | 6,28 | 19,7 | 0,91 | 5,595 | 171 |
HYUNDAI R200W-7 С ГРЕЙФЕРОМ | 9,61 | 2,49 | 3,18 | 7,05 | 20,5 | 1,1 | 6,38 | 168,6 |
VOLVO EW205D | 9,355 | 2,5 | 3,99 | 9,085 | 20,73 | 1,1 | 5,765 | 176 |
HITACHI ZX200LC-3 | 9,52 | 2,86 | 2,95 | 7,18 | 20,4 | 1,2 | 8,17 | 166 |
CATERPILLAR M322C | 9,44 | 2,75 | 3,98 | 6,45 | 21,8 | 1,3 | 5,16 | 172 |
HIDROMEK HMK102B С ГИДРОМОЛОТОМ | 6,1 | 2,44 | 3,55 | 4,565 | 8,9 | 1,1 | 5,627 | 101 |
HYUNDAI R200W-7 | 9,52 | 2,53 | 3,41 | 9,87 | 20,5 | 1,16 | 6,38 | 169 |
HYUNDAI R170W-7 С ГИДРОМОЛОТОМ | 8,51 | 2,5 | 3,61 | 6,62 | 17,97 | 1,05 | 6,32 | 127,8 |
CATERPILLAR M315 | 8,83 | 2,54 | 3,285 | 8,04 | 15,7 | 0,86 | 6,27 | 122,3 |
CATERPILLAR M317D2 | 8,33 | 2,55 | 3,15 | 6,11 | 17,5 | 0,91 | 5,69 | 137,3 |
CATERPILLAR M320D2 | 8,95 | 2,55 | 3,3 | 6,97 | 19,8 | 1,18 | 6,2 | 169 |
HITACHI ZX210W-3 | 9,7 | 2,47 | 3,17 | 7,3 | 20,9 | 1,1 | 6,3 | 164 |
HYUNDAI R170W-7 | 8,51 | 2,5 | 3,15 | 7,1 | 16,2 | 1,05 | 6,3 | 126 |
DOOSAN S210W | 9,535 | 2,494 | 3,18 | 9,867 | 19,8 | 1,18 | 6,6 | 156 |
Характеристики гусеничных экскаваторов
Вид техники (наименование экскаватора) | Длина: | Ширина: | Высота: | Высота выгрузки: | Эксплуатационная масса: | Объем ковша: | Глубина копания: | Мощность двигателя: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3 | 2,69 | 2,845 | 7 | 13,876 | 0,85 | 6 | 100 | |
9,75 | 2,8 | 2,95 | 6,83 | 20,4 | 1,3 | 6,66 | 168 | |
4,17 | 3 | 2,987 | 6,9 | 19,398 | 0,85 | 6,6 | 110 | |
VOLVO EC170D | 8,81 | 2,59 | 2,9 | 6,8 | 19,4 | 0,84 | 6,043 | 123 |
HYUNDAI R260LC-9S | 9,97 | 3,39 | 3,75 | 6,63 | 25,2 | 1,5 | 7 | 163 |
HITACHI ZX300 | 10,63 | 3,29 | 3,2 | 6,98 | 28,1 | 1,62 | 6,53 | 229 |
DOOSAN DX300LCA | 10,62 | 3,2 | 3,345 | 7,24 | 29,6 | 1,5 | 7,36 | 292 |
KOMATSU PC300 | 11,15 | 3,19 | 3,185 | 6,6 | 32,01 | 1,4 | 7,38 | 267 |
VOLVO EC380D | 12,14 | 3,44 | 3,257 | 6,82 | 41,1 | 3 | 8,15 | 292 |
JCB JS 460 | 11,86 | 3,65 | 3,56 | 7,97 | 46,82 | 2,2 | 9 | 305 |
JCB JS 220 LC | 9,584 | 2,99 | 3,07 | 6,6 | 23,5 | 1,19 | 6,35 | 174 |
JCB JS160 | 3,94 | 3 | 2,965 | 6,636 | 17,5 | 0,8 | 6,2 | 125 |
XCMG XE260CLL | 13,9 | 3,39 | 3,36 | 11,414 | 27,5 | 0,7 | 18 | 174,7 |
HITACHI 200 | 9,75 | 2,86 | 2,95 | 6,83 | 20,4 | 0,5 | 16 | 168 |
JCB JS130 | 7,58 | 2,41 | 2,695 | 6,43 | 13,661 | 0,8 | 6,02 | 100,6 |
JCB JS205 | 9,562 | 2,49 | 3,06 | 6,46 | 21,5 | 1,02 | 6,59 | 139,5 |
JCB JS260 | 10,01 | 2,99 | 3,059 | 8,93 | 27,75 | 1,46 | 7,23 | 190,3 |
JCB JS300 | 10,758 | 3,5 | 3,34 | 7,29 | 31,14 | 1,8 | 7,6 | 224,3 |
JCB JS330 | 11,05 | 3,1 | 3,2 | 13,321 | 33,764 | 1,9 | 8,2 | 285,5 |
JCB JS370 | 4,947 | 3,3 | 3,202 | 7,26 | 36,746 | 1,93 | 8,07 | 285,5 |
HITACHI ZX200 LONG REACH | 13 | 3 | 3,18 | 15 | 19,4 | 0,5 | 15 | 180 |
HITACHI ZX330 СО СТРЕЛОЙ 22 МЕТРА | 11,13 | 3,19 | 3,16 | 7,24 | 31,5 | 0,8 | 22 | 250 |
HITACHI ZX225USRLC-3 | 8,94 | 2,86 | 2,95 | 6,83 | 29 | 0,8 | 21 | 164 |