Характеристики дорожной техники
Характеристики грейдеров
Вид техники (наименование мини погрузчика) | Длина: | Ширина: | Высота: | Высота отвала: | Эксплуатационная масса: | Радиус поворота: | Скорость движения: | Мощность двигателя: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЗ 143 — 12,5 ТОНН | 8,95 | 2,5 | 3,51 | 0,84 | 12,5 | 12,5 | 43 | 130 |
ДЗ 180 — 13,5 ТОНН | 8,6 | 2,54 | 3,55 | 0,84 | 13,5 | 12,5 | 43 | 137,3 |
TEREX TG 200 - 18,5 ТОННЫ | 9,7 | 2,5 | 3,7 | 0,7 | 18,5 | 7,2 | 40,8 | 261 |
ДЗ 98 — 19,5 ТОНН | 10,8 | 3,22 | 4 | 0,7 | 19,5 | 18 | 36 | 229 |
CATERPILLAR 160 - 20,6 ТОННЫ | 10,097 | 2,496 | 3,356 | 0,61 | 20,6 | 7,4 | 40 | 224 |
CATERPILLAR 24 | 10,097 | 2,553 | 3,356 | 0,686 | 73,344 | 12,4 | 40 | 533 |
CATERPILLAR 18 | 12,051 | 3,411 | 3,584 | 0,787 | 23,985 | 9,3 | 51,7 | 357 |
CATERPILLAR 16 | 12,051 | 3,411 | 3,719 | 0,787 | 32,411 | 8,9 | 52,5 | 353 |
CATERPILLAR 14 | 9,22 | 2,84 | 3,566 | 0,631 | 25,968 | 7,8 | 42,7 | 238 |
CATERPILLAR 160 / 160 AWD | 8,912 | 2,511 | 3,308 | 0,686 | 15,541 | 7,8 | 47,4 | 272 |
CATERPILLAR 160K | 10,013 | 2,481 | 3,044 | 0,686 | 17,706 | 7,5 | 46,9 | 223 |
CATERPILLAR 150 / 150 AWD | 10,136 | 3,378 | 3,076 | 0,61 | 23,538 | 7,6 | 46,6 | 237 |
CATERPILLAR 140K | 10,322 | 2,428 | 3,839 | 0,61 | 18,7 | 7,5 | 47,3 | 191 |
CATERPILLAR 140 GC / 140 GC AWD | 10,322 | 2,428 | 3,839 | 0,509 | 17,39 | 7,8 | 41,7 | 234 |
CATERPILLAR 140 / 140 AWD | 10,136 | 2,511 | 3,04 | 0,509 | 25,013 | 7,8 | 41,7 | 234 |
CATERPILLAR 140 | 10,136 | 2,511 | 3,378 | 3,149 | 18,4 | 7,8 | 41,7 | 214 |
CATERPILLAR 12K | 5,7 | 2,3 | 2,99 | 0,61 | 16,791 | 7,5 | 46,6 | 165 |
CATERPILLAR 120 / 120 AWD | 9,838 | 2,592 | 2,118 | 0,61 | 16,499 | 7,3 | 41 | 188 |
JOHN DEERE 672G | 10,51 | 4,267 | 3,18 | 0,686 | 19,235 | 7,21 | 45,2 | 185 |
JOHN DEERE 772G | 10,57 | 5,486 | 3,18 | 0,61 | 11,857 | 7,21 | 45 | 260 |
JOHN DEERE 872G | 10,57 | 5,486 | 3,18 | 0,69 | 20,773 | 7,21 | 44,5 | 280 |
JOHN DEERE 622G | 10,57 | 5,4 | 3,18 | 0,61 | 18,549 | 7,21 | 45,5 | 185 |
Характеристики бульдозеров
Вид техники (наименование бульдозера | Длина: | Ширина: | Высота: | Емкость отвала: | Эксплуатационная масса: | Скорость движения: | Подъем отвала: | Объем ковша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANTUI SD08 | 3,973 | 2,553 | 2,785 | 2,02 | 7,65 | 8 | 0,85 | 80 |
CAT D4 | 4,260 | 3,149 | 2,765 | 3,26 | 8,072 | 10 | 0,9 | 85 |
Т-130 | 5,2 | 2,5 | 3 | 3,8 | 14,32 | 10,65 | 1,02 | 160 |
CAT D5 | 3,68 | 2,5 | 3,085 | 3,5 | 16,032 | 12,2 | 1,1 | 155 |
ЧТЗ Т-170 | 4,6 | 2,48 | 3,18 | 4,28 | 18 | 10,4 | 1,22 | 170 |
SHANTUI SD16 | 5,1 | 3,4 | 3 | 3,5 | 18 | 11,4 | 1,095 | 160 |
CAT D6 | 7,571 | 3,2 | 3,53 | 6,1 | 18,984 | 12,2 | 1,32 | 201 |
Т-170 Б (БОЛОТОХОД) | 4,21 | 2,48 | 3,25 | 2,779 | 17,3 | 10,6 | 1,31 | 180 |
Б 10 | 6,72 | 3,31 | 3,25 | 4,75 | 19,7 | 10,38 | 1,1 | 132 |
KOMATSU D65P-12 (БОЛОТОХОД) | 5,79 | 3,545 | 3,155 | 3,69 | 20,185 | 13,4 | 1,2 | 140 |
KOMATSU D65E-12 | 6,66 | 3,46 | 1,425 | 5,61 | 22 | 14,6 | 1,105 | 180 |
SHANTUI SD22 | 5,750 | 3,725 | 3,395 | 4,6 | 23,4 | 13,2 | 1,374 | 220 |
KOMATSU D85EX-15 | 4,21 | 2,48 | 3,25 | 5,2 | 28 | 13 | 1,436 | 240 |
SHANTUI SD32 | 8,65 | 4,03 | 3,64 | 9 | 37,2 | 13,5 | 1,59 | 319 |
KOMATSU D155A | 8,155 | 3,955 | 3,5 | 8,8 | 38,7 | 37,7 | 1,425 | 305 |
CAT D9R | 8,1 | 4,5 | 4 | 16,6 | 48,784 | 14,7 | 2,119 | 410 |
KOMATSU D275A | 9,29 | 2,925 | 3,985 | 13,7 | 50,85 | 36,5 | 1,91 | 416 |
SHANTUI SD42 | 9,63 | 4,315 | 3,955 | 16 | 53 | 14,8 | 1,875 | 421 |
CAT D10T2 | 5,324 | 2,55 | 4,406 | 8,92 | 70,171 | 15,8 | 2,12 | 607 |
Характеристики асфальтоукладчиков
Вид техники (наименование асфальтоукладчик) | Длина: | Ширина: | Высота: | Ширина укладки: | Эксплуатационная масса: | Скорость укладки: | Производительность: | Мощность двигателя: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOGELE SUPER 600 | 4,36 | 1,07 | 2,06 | 2,7 | 5,3 | 30 | 200 | 61,2 |
VOGELE SUPER 1900-2 | 3,16 | 1,07 | 2,24 | 11 | 20,1 | 20 | 18,5 | 193 |
Характеристики гидромолотов
Вид техники (наименование гидромолот) | Длина: | Ширина: | Высота: | Ход: | Вес гидромолота: | Энергия удара: | Частота удара: | Рабочее давление: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBCAT S250 | 3,63 | 1,829 | 2,055 | Колесный | 0,65 | 480 | 1450 | 120 |
ЭКСКАВАТОР JCB 3CX С ГИДРОМОЛОТОМ | 5,62 | 2,36 | 3,61 | Колесный | 7,8 | 0,33 | 900 | 130 |
ГИДРОМОЛОТ 18 ТОНН | 9,4 | 2,5 | 3,25 | Гусеничный | 1 | 2450 | 650 | 180 |
ГИДРОМОЛОТ 15 ТОНН | 7,69 | 2,61 | 3,61 | Гусеничный | 1,4 | 1764 | 650 | 180 |
VOLVO EC 290 | 10,45 | 3,19 | 3,54 | Гусеничный | 2,1 | 7350 | 700 | 180 |
ГИДРОМОЛОТ 20 ТОНН | 9,765 | 2 | 3,38 | Гусеничный | 1,58 | 4234 | 800 | 180 |
ГИДРОМОЛОТ 33 ТОННЫ | 11,22 | 3,19 | 3,16 | Гусеничный | 2,5 | 7200 | 600 | 180 |
VOLVO BL61 | 5,8 | 2,47 | 3,73 | Колесный | 0,35 | 849 | 800 | 130 |
HYUNDAI R 210 W | 9,55 | 2,49 | 2,18 | Колесный | 1,33 | 2450 | 900 | 120 |
Характеристики дорожных фрез
Вид техники (наименование дорожной фрезы) | Длина: | Ширина: | Высота: | Производительность: | Эксплуатационная масса: | Ширина фрезерования: | Глубина фрезирования: | Мощность двигателя: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIRTGEN W 1000 | 5,9 | 2,55 | 3,1 | 115 | 17 | 1 | 0,25 | 255 |
WIRTGEN W500 | 8,475 | 1,3 | 2,1 | 65 | 6,8 | 0,5 | 0,16 | 105 |
WIRTGEN W1500 | 6,55 | 2,45 | 3 | 176 | 24 | 1,5 | 0,32 | 375 |
W 130 F | 5,9 | 2,85 | 3,1 | 176 | 19,3 | 1,3 | 0,32 | 308 |
BOMAG BM 1000-30-2 | 9,86 | 2,1 | 2,75 | 130 | 18,5 | 1 | 0,32 | 205 |
WIRTGEN W 2000 | 7,2 | 2,585 | 3 | 330 | 30 | 2 | 0,32 | 588 |
BOMAG BM 1300-30-2 | 12,67 | 2,2 | 2,95 | 192 | 20 | 1,3 | 0,32 | 278 |
BOMAG BM 2000-60-2 | 14,9 | 2,5 | 2,96 | 320 | 28,1 | 2 | 0,32 | 600 |
Характеристики катков
Вид техники (наименование автокрана) | Длина: | Ширина: | Высота: | Частота вибрации: | Эксплуатационная масса: | Рабочая ширина: | Скорость передвижения: | Мощность двигателя: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMANN AV 26 K | 2,4 | 1,4 | 2 | 67 | 2,74 | 1,5 | 7 | 30,4 |
XCMG XMR30S | 2,725 | 1,34 | 1,382 | 27 | 3,3 | 1,2 | 10 | 29 |
BOMAG BW 124 DH-3 | 3,35 | 1,31 | 2,4 | 41 | 4,5 | 1,2 | 9 | 45 |
AMMANN ARX 45 | 2,915 | 1,385 | 2,84 | 55 | 4,65 | 1,38 | 10 | 40 |
HAMM HD 14 VV | 2,896 | 1,506 | 2,59 | 57 | 4,7 | 1,43 | 11 | 40 |
BOMAG BW 154 AP-4 7.3 ТОННЫ | 3,99 | 1,625 | 2,955 | 45 | 7,3 | 2,1 | 9,6 | 74,7 |
HAMM HD 75K | 4,34 | 1,79 | 2,94 | 58 | 7,335 | 1,75 | 12,6 | 75,3 |
BOMAG BW 177 - 7,5 ТОНН | 4,913 | 1,816 | 2,86 | 32 | 7,38 | 1,686 | 10,6 | 74 |
ДУ - 47 | 4,79 | 1,8 | 3,25 | 50 | 7,5 | 1,4 | 7,5 | 60 |
BOMAG BW 24 RH | 4,94 | 2,098 | 3,09 | 40 | 8,8 | 2,042 | 20 | 101 |
HAMM HD 90 - 9,5 ТОНН | 4,6 | 1,81 | 3,04 | 50 | 9,3 | 1,78 | 14,8 | 88 |
КАТОК AMMANN AP 240 | 4,8 | 2,3 | 3 | 58 | 9,59 | 1,993 | 19 | 100 |
BOMAG BW 161 AD-4 | 4,61 | 1,84 | 3 | 58 | 9,9 | 1,68 | 11 | 101 |
BOMAG BW 211 - 11 ТОНН | 5,61 | 2,25 | 2,97 | 36 | 10,95 | 2,13 | 12 | 109 |
JCB VM 116D | - | - | - | 36 | 11,35 | 2,1 | 10,5 | 115 |
AMMANN ASC 110D | 5,78 | 2,258 | 3,07 | 35 | 11,49 | 2,2 | 10,6 | 161 |
AMMANN AC-120 14 ТОНН | 5,63 | 2,25 | 3,027 | 55 | 11,5 | 2,1 | 11 | 101 |
CAT CS56B | 5,86 | 2,3 | 3,07 | 30,5 | 11,555 | 2,13 | 11,4 | 157,7 |
SDLG RS7120 | 6,113 | 2,3 | 3,13 | 35 | 12 | 2,13 | 12 | 133 |
DYNAPAC CA2800D | 5,99 | 2,3 | 2,87 | 34 | 12 | 2,13 | 12 | 131 |
HAMM 3412 - 14.2 ТОННЫ | 5,705 | 2,25 | 2,99 | 50 | 12,2 | 2,13 | 14 | 136 |
CAT CS56 - 12,5 ТОНН | 6,39 | 2,3 | 3,07 | 31,9 | 12,506 | 2,13 | 11,4 | 157 |
SDLG RS8140 | 6,113 | 2,3 | 3,14 | 30 | 14 | 2,13 | 9,2 | 125 |
DM-614 | 5,925 | 2,2 | 2,96 | 30 | 14 | 2,13 | 7 | 179 |
XCMG XS143 | 6,2 | 2,3 | 3,2 | 28 | 14 | 2,13 | 12 | 140 |
HAMM 3414 | 5,705 | 2,25 | 2,99 | 40 | 14,24 | 2,14 | 10,4 | 135 |
BOMAG BW 214 - 14,5 ТОНН | 6,22 | 2,3 | 2,99 | 36 | 14,39 | 2,14 | 13 | 98 |
BOMAG BW 213 12.5 - 14.5 ТОНН | 5,808 | 2,27 | 2,985 | 36 | 14,5 | 2,13 | 14 | 135 |
HAMM HD 130 - 14 ТОНН | 5 | 2,14 | 3,19 | 28 | 14,9 | 2,24 | 12 | 100 |
HAMM HD 150 - 14,5 ТОНН | 4,55 | 1,81 | 3,065 | 50 | 14,9 | 2,24 | 13 | 100 |
BOMAG BW 216 D-4 | 6,128 | 2,3 | 2,985 | 36 | 15,7 | 2,13 | 11 | 161 |
HAMM 3516 | 6,075 | 2,27 | 3,02 | 40 | 15,755 | 2,14 | 11,3 | 210 |
AMMANN ASC 150 D | 5,59 | 2,258 | 3,075 | 35 | 15,75 | 2,13 | 10,6 | 161 |
SHANTUI SR16 | 5,71 | 2,45 | 2,98 | 32 | 16 | 2,14 | 10 | 153 |
HAMM 3518 | 6,21 | 2,39 | 2,98 | 30 | 17,825 | 2,28 | 11,4 | 210 |
SDLG RS8180 | 6,3 | 2,32 | 3,185 | 30 | 18 | 2,15 | 9,9 | 160 |
BOMAG BW 219 | 6,338 | 2,3 | 3,022 | 31 | 19,05 | 2,13 | 11 | 103 |
HAMM 3520 | 6,21 | 2,39 | 2,98 | 30 | 19,8 | 2,22 | 11,4 | 210 |
ДУ-71 - 17 ТОНН | 6 | 2,6 | 3,2 | 52 | 25 | 2,14 | 9 | 165 |
Характеристики ямобуров
Вид техники (наименование автокрана) | Длина: | Ширина: | Высота: | Глубина бурения: | Эксплуатационная масса: | Диаметр бурения: | Колесная формула: | Мощность двигателя: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИНИ ЯМОБУР | 11,7 | 0,83 | 1,13 | 3 | 0,11 | 1,2 | 6x6 | 8 |
НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА ПОГРУЗЧИКА (JCB 3CX) | 3,6 | 1,9 | 2,9 | 6 | 3,7 | 1,2 | 4x4 | 46 |
НА БАЗЕ КОЛЕСНОГО ЭКСКАВАТОРА | 6,6 | 2,35 | 3,45 | 18 | 7,33 | 1,2 | 6x6 | 92 |
НА БАЗЕ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА | 5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 0,4 | 4x4 | 206 |
AICHI | 6 | 2 | 2,5 | 12 | 66615 | 1,1 | 4x2 | 110 |
КАМАЗ | 6,2 | 2,25 | 0,73 | 12 | 5 | 0,8 | 4x2 | 285 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РОТОРНАЯ УСТАНОВКА XCMG XR260D | 1,128 | 0,704 | 1,166 | 80 | 79 | 2,2 | 4x2 | 329 |